
De hoogte van de dieselolietoeslag (DOT) wordt op de eerste (werk)dag van de maand bepaald, en geldt voor die hele maand. Voor de hoogte van de dieselolietoeslag hanteren wij de GLA (Gemiddelde Landelijke Adviesprijs) welke terug te vinden is op de website van United Conusumers.
Overzicht van de dieselolietoeslagen:
December 2023: €1,926 = 19,5%
November 2023: €2,016 = 21,5%
Oktober 2023: €2,090 = 23,5%
September 2023: €1,997 = 21,0%
Augustus 2023: €1,889 = 18,5%
Juli 2023: €1,763 = 15,5%
Juni 2023: €1,646 = 12,5%
Mei 2023: €1,667 = 13,0%
April 2023: €1,746 = 15,0%
Maart 2023: €1,785 = 16,0%
Februari 2023: €1,954 = 20,0%
Januari 2023: €1,917 = 19,0%

